اپلیکیشن لیمو
پروفایل سید کمال هاشمی
سید کمال هاشمی
سک
۵.۰
سید کمال هاشمی
کلیات تخلیل تکنیکال
شروع قیمت از
۰ تومان
کلاس برگزار شده
استاد جدید
زمان جلسه
۹۰ دقیقه
دارای مدرک تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی⚫
تخصصم در تحلیل تکنیکال هست و خودم در بازار بورس تهران و کریپتو فعالیت دارم⚫
طی دوره هر مبحثی در هر جلسه که آموزش می بینید مثال های متعددی از سه بازار مالی(
زمان های مدنظر خود را انتخاب کنید
قابل رزرو
انتخاب شده
غیر قابل رزرو
دوشنبه۱۴آبان | سهشنبه۱۵آبان | چهارشنبه۱۶آبان | پنجشنبه۱۷آبان | جمعه۱۸آبان | شنبه۱۹آبان | یکشنبه۲۰آبان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰ - ۰۱:۳۰ | |||||||
۰۱:۳۰ - ۰۳:۰۰ | |||||||
۰۳:۰۰ - ۰۴:۳۰ | |||||||
۰۴:۳۰ - ۰۶:۰۰ | |||||||
۰۶:۰۰ - ۰۷:۳۰ | |||||||
۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰ | |||||||
۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰ | |||||||
۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ | |||||||
۱۲:۰۰ - ۱۳:۳۰ | |||||||
۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ | |||||||
۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ | |||||||
۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰ | |||||||
۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰ | |||||||
۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰ | |||||||
۲۱:۰۰ - ۲۲:۳۰ | |||||||
۲۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ |
Play
قیمت کل:۰ تومان
مدرسین مشابه
سید کمال هاشمی
سک
۵.۰
سید کمال هاشمی
کلیات تخلیل تکنیکال
شروع قیمت از
۰ تومان
کلاس برگزار شده
استاد جدید
زمان جلسه
۹۰ دقیقه
دارای مدرک تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی⚫ تخصصم در تحلیل تکنیکال هست و خودم در بازار بورس تهران و کریپتو فعالیت دارم⚫ طی دوره هر مبحثی در هر جلسه که آموزش می بینید مثال های متعددی از سه بازار مالی(
زمان های مدنظر خود را انتخاب کنید
قابل رزرو
انتخاب شده
غیر قابل رزرو
دوشنبه۱۴آبان | سهشنبه۱۵آبان | چهارشنبه۱۶آبان | پنجشنبه۱۷آبان | جمعه۱۸آبان | شنبه۱۹آبان | یکشنبه۲۰آبان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰ - ۰۱:۳۰ | |||||||
۰۱:۳۰ - ۰۳:۰۰ | |||||||
۰۳:۰۰ - ۰۴:۳۰ | |||||||
۰۴:۳۰ - ۰۶:۰۰ | |||||||
۰۶:۰۰ - ۰۷:۳۰ | |||||||
۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰ | |||||||
۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰ | |||||||
۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ | |||||||
۱۲:۰۰ - ۱۳:۳۰ | |||||||
۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ | |||||||
۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ | |||||||
۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰ | |||||||
۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰ | |||||||
۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰ | |||||||
۲۱:۰۰ - ۲۲:۳۰ | |||||||
۲۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ |